I fondi speculativi, istituiti sulla base del D.M. 228 del 1999, sono dedicati ad investitori istituzionali speculativi e, come tali, a loro è permesso agire in deroga alle norme di contenimento di rischio proprie dei fondi ordinari in tema di limiti alla leva finanziaria e di obblighi di investimento.
Pirelli RE SGR gestisce ad oggi 11 fondi speculativi:
Pirelli RE SGR gestisce ad oggi 11 fondi speculativi:
| (i) | “Diomira – Fondo Residenziale – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”: fondo misto ad apporto e per cassa specializzato nel trading residenziale, costituito mediante l’apporto di immobili residenziali da parte di ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – e mediante il conferimento di immobili provenienti da Banche Popolari Unite Società Cooperativa per Azioni, destinato ad investitori qualificati italiani ed esteri. |
|
| (ii) | “Portafogli Misti – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”: costituito mediante immobili prevalentemente terziari, provenienti dal patrimonio di una primaria Banca italiana, e dedicato ad investitori qualificati italiani ed esteri |
|
| (iii) | “Fondo Immobiliare Città di Torino”: costituito mediante l’apporto di immobili, precedentemente sedi degli uffici comunali e collocato presso investitori italiani ed esteri |
|
| (iv) |
“Progetti Residenza – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”: costituito mediante acquisto di un’ area su cui implementare un progetto di sviluppo residenziale |
|
| (v) | “Pirelli Re Fund Raissa – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”: costituito mediante l’apporto da parte di società del Gruppo Telecom Italia, di immobili a destinazione uffici/industriale |
|
| (vi) | “Patrimonio Uffici – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”: costituito mediante l’apporto di immobili ad uso uffici provenienti dalla joint venture Pirelli RE/Morgan Stanley Real Estate Fund IV e dedicato ad investitori qualificati italiani ed esteri |
|
| (vii) | “Fondo Social&Public Initiatives”: costituito mediante l’apporto di immobili da parte di ENPAM – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri – e collocato presso investitori italiani ed esteri |
|
| (viii) | "Hospitality & Leisure – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”: dedicato ad investimenti nel settore turistico-alberghiero, possiede i 4 villaggi turistici di Marilleva, Pila, Nicotera e Ostuni gestiti da Valtur. |
|
| (ix) | “Retail & Entertainment – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”: costituito mediante l’apporto di immobili commerciali affittati a Rinascente ed Upim e collocato presso investitori qualificati italiani ed esteri |
|
| (x) | “Progetto Uffici – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso”: costituito mediante l’apporto di immobili ad uso uffici e dedicato ad investitori qualificati italiani |
|
| (xi) | “Fondo Vivaldi”: costituito apportando un’area in zona Rho, precedentemente di proprietà del Gruppo CAM, è collocato presso investitori italiani. |







